Insektizide
Insekten wie Raupen und Blattläuse können die Ernteerträge und –qualität durch ihren Frass massiv beeinträchtigen. Insektizide ermöglichen eine Schädlingskontrolle, die hilft, das Ausmass der Schäden möglichst gering zu halten. Der weltweite Markt für Insektizide hatte im Jahr 2000 ein geschätztes Volumen von 7 Milliarden USD. Die grössten Insektizidmärkte sind der Obst- und Gemüse-, Baumwoll-, Reis- und Maisanbau. Neben dem Einsatz in der Landwirtschaft spielen Insektizide auch bei Programmen im Gesundheitswesen zur Bekämpfung von Infektionskrankheiten wie Malaria und der Chagas-Krankheit eine wichtige Rolle.
| Hauptprodukte | Wichtige Länder | Beschreibung |
|---|---|---|
| ACTARA® | USA, Brasilien, Japan, Indien, Südkorea, Mexiko, Spanien, Elfenbeinküste, Philippinen, Vietnam | Neonikotinoid der zweiten Generation zur Kontrolle von Blatt- und Bodenschädlingen in vielen Kulturen mit geringem Verbrauch und vielen verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten. |
| CHESS®/PLENUM® /FULFILL® |
Philippinen, Mexiko, USA, Iran, Japan, Deutschland, Australien, Grossbritannien, Italien, Frankreich | Zur wirkungsvollen Kontrolle von Blattläusen und weissen Fliegen (Gemüse, Kartoffeln, Steinobst und Zierpflanzen) sowie Zikaden (Reis und Mango). Bringt sofortigen Schutz der Kulturpflanze durch anhaltende Hemmung der Saugtätigkeit der Insekten. |
| CURACRON® | Pakistan, Indien, Brasilien, Indonesien, Ägypten, Kolumbien, Burkina Faso, USA, Sudan, Japan | Basisprodukt zur Bekämpfung von Raupen (Lepidoptera) in Baumwolle mit starker Wirkung sowohl gegen bohrende und saugende Insekten als auch gegen Milben. Ideal zur Mischung mit bereits eingeführten und neuen Produkten, auch als gebrauchsfertige Mischung erhältlich. |
| FORCE® | USA | Premium-Insektizid für Mais in Granulatform zur Kontrolle eines breiten Spektrums von Bodenschädlingen mit langer Wirkungsdauer bei hervorragender Anwenderfreundlichkeit und Umweltverträglichkeit. |
| INSEGAR® | Frankreich, Niederlande, Belgien, Österreich, Schweiz, Griechenland, Spanien, Russland, Grossbritannien, Australien | Zur Bekämpfung von Raupen (Lepidoptera) in Früchten und Trauben mit Ei abtötender Wirkung. Eignet sich ideal zum Resistenzmanagement. |
| KARATE® with ZEON TECHNOLOGY™ | USA, Deutschland, Brasilien, Frankreich, Indien, Mexiko, Indonesien, Grossbritannien, Kanada | Setzt neue Massstäbe in der Insektizidtechnologie. Die ZEON-Technologie besteht aus einer einzigartigen Formulierung von Mikrokapseln auf Wasserbasis, die den enthaltenen Wirkstoff rasch abgeben. Neben dem unübertroffenen Kontrollspektrum der schädlichsten Insekten auf einer Vielzahl von Ackerbaukulturen bietet das Produkt ein verbessertes Toxizitätsprofil. |
| MATCH® | Brasilien, Japan, Südkorea, Italien, Venezuela, Spanien, Kolumbien, Peru, Argentinien, Frankreich | Zuverlässige Kontrolle von Raupen (Lepidoptera) in Mais, Baumwolle und Gemüse. |
| NEMATHORIN |
Grossbritannien, Frankreich, Italien, Südafrika, Ungarn | Modernes Kontaktnematizid, kombiniert hohe Wirksamkeit mit guter Umweltverträglichkeit zur Minimierung der Auswirkungen auf nicht zur Zielgruppe gehörende Organismen. |
| PIRIMOR® | Deutschland, Grossbritannien, Frankreich, Niederlande, Schweden, Spanien, Polen, Italien, Mexiko | Selektives Aphizid zur Anwendung auf einer Vielzahl von Kulturpflanzen einschliesslich Getreide, Obst, Gemüse und Kartoffeln. |
| POLO® | Brasilien, Pakistan, Türkei, Indonesien, Sudan, Malaysia, Kuba, Taiwan, Philippinen | Hervorragende Kontrolle weisser Fliegen auf Baumwolle sowie von Milben, Blattläusen und Zikaden durch Bekämpfung von Larven und adulten Tieren. |
| PROCLAIM® | Japan, Südkorea, Australien, USA, Mexiko, Taiwan, Indonesien, Israel, Thailand | Wirkungsvolle Bekämpfung der am häufigsten vorkommenden Raupenarten (Lepidoptera) in Gemüse und Baumwolle bei geringen Anwendungsmengen. |
| SUPRACIDE® | Japan, China, Südkorea, Spanien, Italien, Griechenland, Brasilien, Chile, Türkei, Marokko | Schnell wirksames Kontakt- und Mageninsektizid zur Bekämpfung einer Vielzahl wirtschaftlich bedeutender Schädlinge in Baumobst. Ist weltweit Richtnorm für die Insektenkontrolle in mehrjährigen Kulturen. |
| TRIGARD® | USA, Mexiko, Brasilien, Italien, Spanien, Indonesien, Japan, Philippinen, Peru, Taiwan | Systemisches Spezialprodukt gegen zweiflüglige Miniermotten, schont Nützlinge. Im Wechsel mit VERTIMEC® angewandt bringt die Rotation optimales Resistenzmanagement zur Bekämpfung von Miniermotten bei Gemüse. |
| VERTIMEC® | USA, Brasilien, Mexiko, Italien, Ägypten, Frankreich, Spanien, Indonesien, Argentinien, Südkorea | Wirkungsvolles, niedrig dosiertes Akarizid/Insektizid zur Bekämpfung von Milben und Insekten bei einer Reihe von Kulturpflanzen wie Baumwolle, Zitrusfrüchten, Kernobst, Nüssen und Gemüse. |
